2019 Golf Rates | Jan-Mar | April | May-Oct | Nov-Dec |
Members | 25 | 25 | 17 | 23 |
Member Private Cart | 22 | 22 | 14 | 20 |
Member After 2:30 PM* | 18 | 16 | 11 | 15 |
Member Guest AM | 38 | 38 | 20 | 30 |
Member Guest After 2:30 PM* | 35 | 35 | 17 | 17 |
Guest Walker | 28 | 18 | 13 | 20 |
Public AM | 43 | 43 | 25 | 38 |
Public After 2:30 PM* | 38 | 38 | 20 | 20 |
Group (12 or more) AM ** | 40 | 30 | 17 | 32 |
Group (12 or more) PM ** | 35 | 30 | 17 | 28 |
* 3:00 PM in Jan-Mar;2:30 PM in Apr-Dec |
||||
** special rate for groups12 to 40 Players |